1)각 대학별 최소 이수 학점 이상 취득
대학 | 단일전공 최소 이수 학점 | ||||
---|---|---|---|---|---|
졸업학점 | 전공학점 | ||||
전공핵심 | 전공심화 | 전공핵심 또는 전공심화 | 전공 계 | ||
공학대학 (건축학전공, 융합공학과, 스마트융합공학부 제외) | 130 | 30 | 21 | 9 | 60 |
공학대학 건축학전공 | 162 | 118 | - | - | 118 |
공학대학 융합공학과 | 120 | - | - | 81 | 81 |
공학대학 스마트융합공학부 | 120 | - | - | 96 | 96 |
소프트웨어융합대학 | 140 | 36 | 30 | 9 | 75 |
약학대학 | 150 | 105 | - | 45 | 150 |
과학기술융합대학 | 130 | 30 | 21 | 9 | 60 |
국제문화대학 | 126 | 30 | 21 | 9 | 60 |
언론정보대학 | 126 | 30 | 18 | 6 | 54 |
경상대학 (회계세무학과 제외) | 126 | 30 | 18 | 6 | 54 |
경상대학 회계세무학과 | 120 | - | - | 81 | 81 |
디자인대학 | 126 | 30 | 21 | 9 | 60 |
예체능대학 | 126 | 30 | 21 | 9 | 60 |
2)각 대학별 교양선택 최소 이수 학점 이상 취득
대학 | 인문 사회 | 공학 자연 | 예술 체육 | 영역 제한 없음 |
계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
언어와 소통 | 철학과 인간 | 역사와 사회 | 과학과 기술 | 4차 산업혁명과 디지털 리터러시 | 산학연과 취창업 | 문화와 예술 | 체육과 건강 | |||
공학대학 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||
공학대학 융합공학과 | - | - | - | 6 | 6 | |||||
공학대학 스마트 융합공학부 | - | 0 | ||||||||
소프트웨어융합대학 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |